Evaluación de Impacto Contenidos para la Inclusión Digital en Comunidades Locales – Programa BiblioRedes
| dc.audience | Audience::Latin America and the Caribbean Regional Division | |
| dc.conference.sessionType | Latin America and the Caribbean | |
| dc.congressWLIC | IFLA WLIC 2013 - Singapore | |
| dc.contributor.author | Andrade Blanco, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T08:02:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T08:02:34Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio de evaluación fue analizar los procesos e impactos del Proyecto “Servicios y Contenidos para la Inclusión Digital de Comunidades Locales de Chile”. Desarrollado a través de las Bibliotecas Públicas de Chile entre los años 2009 a 2012. La evaluación busca medir los cambios producidos en las situaciones identificadas por el proyecto, las relaciones entre actividades realizadas y los productos alcanzados. Permitiendo desarrollar una nueva información sobre los cambios del problema que da origen al proyecto lo cual permite conocer de manera más profunda los usos de la Web Social (2.0), y las valoraciones que hacen de ella los usuarios y no usuarios de Bibliotecas. | es |
| dc.identifier.relatedurl | http://2013.ifla.org | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/5147 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Unported | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
| dc.subject.keyword | Chile – BiblioRedes – Web 20 – Inclusión digital – Comunidad – Bibliotecas Públicas | |
| dc.title | Evaluación de Impacto Contenidos para la Inclusión Digital en Comunidades Locales – Programa BiblioRedes | es |
| dc.type | Article | |
| ifla.Unit | Section:Latin America and the Caribbean Regional Division | |
| ifla.oPubId | https://library.ifla.org/id/eprint/188/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1