E-gouvernance pour le renforcement de la résilience face aux risques de catastrophe par le biais de l’Open data: le cas de Madagascar
| dc.audience | Audience::Government Information and Official Publications Section | |
| dc.conference.sessionType | Government Information and Official Publications | |
| dc.conference.venue | Kuala Lumpur Convention Centre | |
| dc.congressWLIC | IFLA WLIC 2017 - Wrocław, Poland | |
| dc.contributor.author | Heliarizaka Minosoa, Norohanta Princia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T09:07:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T09:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | L’E-gouvernance est l’utilisation par le secteur public des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le but d’améliorer la fourniture d’information et de service, d’encourager la participation du citoyen au processus de décision et de rendre le gouvernement plus responsable, transparent et efficace. Pour Madagascar, toutes les entités étatiques sont présentes en ligne et nombreux possèdent une plateforme d’échange avec les citoyens comme les forums. Mais concernant la fourniture de service en ligne, mis à part le partage de documents, d’information, la mise en place de ce service est encore difficile pour Madagascar. Cette communication vise à partager l’expérience de Madagascar pour démontrer que l’e-gouvernance permet d'améliorer la résilience et la capacité d’un pays sous développé face à des risques de catastrophe par le biais du concept de l’Open Data. En effet, Madagascar a mis en place une plateforme Open Data concernant la Gestion des Risques Catastrophes. La plateforme a pour objectif de rendre ouvertes et accessibles les données dans le domaine de la Gestion des Risques Catastrophes et de renforcer la capacité de Madagascar en termes de prévision, de gestion et de résilience face aux risques de catastrophes naturels. Plus pécifiquement, cette communication va : démontrer comment Madagascar s’est doté de la plateforme, démontrer l’importance des partages des données dans le domaine de la Gestion des Risques Catastrophes pour une meilleure résilience et prouver que la prise de décision est rapide avec l’e-gouvernance. | fr |
| dc.identifier.citation | Agence Nationale de Realisation de l-E-gouvernance ANRE. (2011). L’E-gouvernance. Available at http://www.anre.gov.mg/?p=5 Chignard, Simon. (29 March 2013). “A brief history of Open Data’’ Paris Innovation Review. Available at http://parisinnovationreview.com/articles-en/a-brief-history-of-open-data European Commission. “Open data: agent of change.” European Data Portal e-learning programme. Available at https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module3/#/id/co-01 Heeks, R. (2001). Understanding e-governance for development. Manchester: Institute for Development Policy and Management. Le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. (2016). Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes. Available at https://www.bngrc-mid.mg/index.php?option=com_content&view=article&id=81:strategie-nationale-de-gestion-des-risques-et-des-catastrophes-sngrc&catid=13:outils&Itemid=114 | |
| dc.identifier.relatedurl | https://2018.ifla.org/ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/6359 | |
| dc.language.iso | fra | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | E-gouvernance | |
| dc.subject.keyword | Opendata | |
| dc.subject.keyword | Gestion des Risques et Catastrophes | |
| dc.title | E-gouvernance pour le renforcement de la résilience face aux risques de catastrophe par le biais de l’Open data: le cas de Madagascar | fr |
| dc.type | Article | |
| ifla.Unit | Section:Government Information and Official Publications Section | |
| ifla.oPubId | https://library.ifla.org/id/eprint/2211/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1