Plateforme de documentation et d’information en imagerie médicale
| dc.conference.sessionType | Poster Sessions | |
| dc.conference.venue | Greater Columbus Convention Center (GCCC) | |
| dc.congressWLIC | IFLA WLIC 2016 - Columbus, Ohio, United States of America | |
| dc.contributor.author | Fall, Assane | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T06:52:35Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T06:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Cette plateforme est un projet en cours que je développe avec le programme BSF Campus de Bibliothèque Sans Frontières. Elle consiste à la mise en place d'un site internet et d'une bibliothèque numérique pour le service d'Imagerie Médicale de l'Hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Dans un contexte marqué par une manque d'information et de documentation en Imagerie Médicale, ce projet vient pour combler ce gap. La plateforme nous permettra d'informer les patients et d'offrir aux étudiants et médecins une documentation plus accessible. | fr |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.relatedurl | http://2016.ifla.org/programme/poster-sessions | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/4580 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | - | |
| dc.title | Plateforme de documentation et d’information en imagerie médicale | fr |
| dc.type | Poster | |
| ifla.oPubId | https://library.ifla.org/id/eprint/1576/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1